2020年生肖对照表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 |
波色表 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05089116472122272832333839434449 |
五行 | 2020年五行对照表 |
---|---|
金 | 06.07.20.21.28.29.36.37 |
木 | 08.09.16.17.24.25.38.39.46.47 |
水 | 02.03.10.11.18.19.32.33.40.41.48.49 |
火 | 04.05.12.13.26.27.34.35.42.43 |
土 | 01.14.15.22.23.30.31.44.45 |
《大众彩票》资金安全信誉好,本站全程担保! | |
---|---|
赔率48.9倍,一元就能赢 | 版主全程对资金信誉担保 |
二全中66.5倍,三全中700倍 | 赔付有单可以报进来! |
说明
六合彩官网论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
六合彩官网论坛免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【六合彩官网论坛】域名:www.11139.com [站长统计]
六合在线,收集各类香港彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在六合彩官网论坛